[快讯]易华录公布半年报 扣非净利润同比减少-2654.68%
(相关资料图)
易华录(股票代码:300212)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 515,433,809.77 | 901,421,097.57 | -42.82% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -298,035,671.59 | 16,081,413.35 | -1,953.29% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -333,816,446.13 | -12,118,164.83 | -2,654.68% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -309,250,523.16 | 492,999,669.19 | -162.73% |
基本每股收益(元/股) | -0.4499 | 0.0244 | -1,943.85% |
稀释每股收益(元/股) | -0.4499 | 0.0244 | -1,943.85% |
加权平均净资产收益率 | -7.91% | 0.41% | -8.32% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 14,524,240,700.47 | 14,439,218,055.11 | 0.59% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,618,198,675.41 | 3,915,581,236.75 | -7.59% |
关键词: