大宗交易:宝立食品成交3903.63万元,折价8.01%(08-09)
(相关资料图)
2023年8月9日,宝立食品发生了8笔大宗交易,总成交万股,成交金额万元,成交均价元。当日收盘报价元,跌幅%,成交金额万元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 | |||
2 | 万 | 万 | - | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 | |||
3 | 万 | 万 | - | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 | |||
4 | 万 | 万 | - | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 | |||
5 | 万 | 万 | - | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 | |||
6 | 万 | 万 | - | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 | |||
7 | 万 | 万 | - | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 | |||
8 | 万 | 万 | - | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 | |||
数据来源:Choice数据 |
8月9日,金杯汽车、露笑科技、广立微、国科微、阳光电源等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-09)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600609 | 金杯汽车 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
002617 | 露笑科技 | 1 | - | 万 | 万 | |||
301095 | 广立微 | 1 | - | 万 | 万 | |||
300672 | 国科微 | 1 | 万 | 万 | ||||
300274 | 阳光电源 | 2 | 万 | 万 | ||||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: