11只个股大宗交易超5000万元
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,4月18日共有68只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.11亿股,累计成交额20.86亿元。其中41只个股交易额超千万元。宁德时代交易额最高,大宗交易共6笔,成交额3.53亿元;其次是紫金矿业,大宗交易共1笔,成交额1.25亿元。详情如下表所示。(数据宝)
4月18日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 0.27 | 409.00 | 87.94 | 35319.26 | 6 | 401.63 | -1.80 |
601899 | 紫金矿业 | -0.36 | 13.86 | 900.00 | 12474.00 | 1 | 13.86 | 0.00 |
300763 | 锦浪科技 | 1.76 | 127.90 | 85.00 | 10110.75 | 2 | 118.95 | -7.00 |
600916 | 中国黄金 | -0.55 | 12.67 | 815.00 | 9348.05 | 1 | 11.47 | -9.47 |
000998 | 隆平高科 | -2.67 | 15.30 | 525.00 | 7428.75 | 3 | 14.15 | -7.52 |
601138 | 工业富联 | 7.03 | 19.19 | 370.00 | 7100.30 | 1 | 19.19 | 0.00 |
603158 | 腾龙股份 | 0.57 | 7.09 | 976.00 | 6880.80 | 1 | 7.05 | -0.56 |
688319 | 欧林生物 | -2.31 | 21.11 | 358.00 | 6189.82 | 1 | 17.29 | -18.10 |
300015 | 爱尔眼科 | 1.60 | 31.02 | 213.69 | 6105.86 | 4 | 28.57 | -7.89 |
002198 | 嘉应制药 | 0.25 | 7.92 | 765.00 | 6058.80 | 1 | 7.92 | 0.00 |
688553 | 汇宇制药 | -1.88 | 18.74 | 374.91 | 5728.59 | 1 | 15.28 | -18.46 |
688639 | 华恒生物 | -4.11 | 162.30 | 31.78 | 4745.54 | 3 | 149.32 | -7.99 |
300596 | 利安隆 | -1.06 | 42.00 | 110.00 | 4620.00 | 1 | 42.00 | 0.00 |
300109 | 新开源 | 2.56 | 26.48 | 176.69 | 4599.21 | 1 | 26.03 | -1.70 |
600381 | 青海春天 | -2.94 | 8.90 | 500.00 | 4450.00 | 1 | 8.90 | 0.00 |
600905 | 三峡能源 | -0.54 | 5.56 | 720.00 | 4384.80 | 1 | 6.09 | 9.53 |
600436 | 片仔癀 | 0.47 | 275.08 | 15.06 | 4142.69 | 4 | 275.08 | 0.00 |
605008 | 长鸿高科 | 0.00 | 15.84 | 287.41 | 4098.50 | 1 | 14.26 | -9.97 |
300624 | 万兴科技 | 7.32 | 88.00 | 50.00 | 3690.00 | 2 | 73.80 | -16.14 |
688121 | 卓然股份 | 2.49 | 37.45 | 100.00 | 3633.00 | 4 | 36.33 | -2.99 |
002556 | 辉隆股份 | -0.12 | 8.26 | 430.00 | 3551.80 | 1 | 8.26 | 0.00 |
300142 | 沃森生物 | -1.28 | 34.62 | 104.60 | 3549.27 | 2 | 33.93 | -1.99 |
600887 | 伊利股份 | 1.10 | 28.49 | 119.75 | 3411.68 | 2 | 28.49 | 0.00 |
002459 | 晶澳科技 | 3.51 | 57.77 | 60.00 | 3181.20 | 3 | 53.02 | -8.22 |
002124 | 天邦食品 | -0.35 | 5.69 | 514.41 | 2926.99 | 2 | 5.69 | 0.00 |
605259 | 绿田机械 | -0.17 | 34.87 | 86.00 | 2703.84 | 1 | 31.44 | -9.84 |
002176 | 江特电机 | -0.40 | 15.03 | 142.33 | 2341.33 | 1 | 16.45 | 9.45 |
688167 | 炬光科技 | -3.67 | 133.95 | 17.00 | 2067.55 | 4 | 121.62 | -9.20 |
600048 | 保利发展 | -0.94 | 14.72 | 140.00 | 2060.80 | 1 | 14.72 | 0.00 |
600892 | 大晟文化 | 4.28 | 6.09 | 342.00 | 1997.28 | 1 | 5.84 | -4.11 |
603003 | 龙宇股份 | -0.11 | 9.21 | 200.00 | 1860.00 | 2 | 9.30 | 0.98 |
600519 | 贵州茅台 | 0.29 | 1758.00 | 0.97 | 1705.26 | 2 | 1758.00 | 0.00 |
688222 | 成都先导 | -4.36 | 20.20 | 80.00 | 1592.00 | 1 | 19.90 | -1.49 |
688575 | 亚辉龙 | -0.58 | 18.93 | 80.00 | 1507.20 | 2 | 18.84 | -0.48 |
000034 | 神州数码 | 3.80 | 29.26 | 58.00 | 1471.46 | 2 | 25.37 | -13.29 |
600570 | 恒生电子 | -0.16 | 50.01 | 27.98 | 1399.28 | 1 | 50.01 | 0.00 |
301219 | 腾远钴业 | -0.43 | 60.50 | 20.00 | 1191.80 | 1 | 59.59 | -1.50 |
688126 | 沪硅产业 | -2.66 | 23.77 | 50.00 | 1176.50 | 2 | 23.53 | -1.01 |
688408 | 中信博 | -0.12 | 79.92 | 14.05 | 1149.71 | 1 | 81.83 | 2.39 |
002123 | 梦网科技 | 6.73 | 17.93 | 65.00 | 1142.05 | 1 | 17.57 | -2.01 |
301052 | 果麦文化 | 8.81 | 53.58 | 20.00 | 1060.80 | 1 | 53.04 | -1.01 |
301236 | 软通动力 | -1.71 | 48.31 | 20.00 | 954.60 | 1 | 47.73 | -1.20 |
688157 | 松井股份 | -9.48 | 88.15 | 12.00 | 936.00 | 1 | 78.00 | -11.51 |
002015 | 协鑫能科 | 8.63 | 13.84 | 62.62 | 876.68 | 1 | 14.00 | 1.16 |
301181 | 标榜股份 | -1.95 | 37.30 | 26.32 | 801.18 | 1 | 30.44 | -18.39 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.40 | 314.51 | 3.11 | 779.43 | 1 | 250.62 | -20.31 |
688110 | 东芯股份 | -1.24 | 39.17 | 20.00 | 775.60 | 1 | 38.78 | -1.00 |
000042 | 中洲控股 | -1.18 | 8.36 | 90.00 | 752.40 | 1 | 8.36 | 0.00 |
300999 | 金龙鱼 | 0.63 | 43.30 | 16.62 | 719.65 | 1 | 43.30 | 0.00 |
688212 | 澳华内镜 | -2.29 | 68.26 | 10.00 | 675.80 | 1 | 67.58 | -1.00 |
300096 | 易联众 | -4.31 | 6.89 | 100.00 | 668.00 | 1 | 6.68 | -3.05 |
301007 | 德迈仕 | -0.94 | 11.60 | 60.00 | 648.00 | 1 | 10.80 | -6.90 |
688665 | 四方光电 | -0.16 | 84.76 | 8.00 | 590.32 | 1 | 73.79 | -12.94 |
601233 | 桐昆股份 | 0.63 | 14.34 | 44.40 | 573.20 | 1 | 12.91 | -9.97 |
002286 | 保龄宝 | -1.12 | 8.84 | 63.00 | 556.92 | 1 | 8.84 | 0.00 |
601519 | 大智慧 | -1.70 | 8.08 | 75.00 | 555.00 | 1 | 7.40 | -8.42 |
688711 | 宏微科技 | -2.80 | 85.90 | 6.20 | 532.49 | 1 | 85.89 | -0.02 |
300221 | 银禧科技 | -4.04 | 4.99 | 90.00 | 449.10 | 1 | 4.99 | 0.00 |
688261 | 东微半导 | 0.29 | 214.12 | 2.00 | 425.24 | 1 | 212.62 | -0.70 |
601208 | 东材科技 | -0.55 | 12.70 | 30.00 | 381.00 | 1 | 12.70 | 0.00 |
300498 | 温氏股份 | 0.29 | 21.00 | 20.00 | 336.00 | 1 | 16.80 | -20.00 |
688221 | 前沿生物 | -1.17 | 13.51 | 22.00 | 296.12 | 1 | 13.46 | -0.37 |
301263 | 泰恩康 | 0.85 | 35.68 | 9.00 | 256.32 | 1 | 28.48 | -20.18 |
001227 | 兰州银行 | 0.32 | 3.10 | 80.00 | 222.40 | 1 | 2.78 | -10.32 |
688680 | 海优新材 | -0.09 | 139.63 | 1.79 | 200.14 | 1 | 111.81 | -19.92 |
300050 | 世纪鼎利 | -0.23 | 4.40 | 46.98 | 186.51 | 1 | 3.97 | -9.77 |
000606 | *ST顺利 | -4.79 | 1.39 | 132.60 | 184.31 | 3 | 1.39 | 0.00 |
300010 | 豆神教育 | -1.28 | 3.09 | 36.85 | 99.86 | 1 | 2.71 | -12.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: